
Nuestros Productos
ILUMINACIÓN




YSO382
JUEGO BASE PORTALÁMPARA DESLIZABLE
(630/631)(2536-2537)
EMPAQUE 100
BOLSA 10
FOCO LED MR16

YSO385
BASE FLUORESCENTE SENCILLAS
(550)
EMPAQUE 50
BOLSA 10
YSO389
BASE CURVALUM
(13180-u)
EMPAQUE 650
BOLSA 10
YSO392
BASE PARA TUBO FLURORESCENTE T5
(13654)
EMPAQUE 50
BOLSA 10
FOCO LED A19

LÁMPARA LED ALTA POTENCIA

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FOLBOMR160036500 | FOCO LED MR16 IRIS 3 W 6500 K |
FOLBOMR160053000 | FOCO LED MR16 IRIS 5 W 3000 K |
FOLBOMR160056500 | FOCO LED MR16 IRIS 5 W 6500 K |
FOLBOMR166.53000 | FOCO LED MR16 IRIS 6.5 W 3000 K |
FOLBOMR166.56500 | FOCO LED MR16 IRIS 6.5 W 6500 K |
FOLBOMR160033000 | FOCO LED MR16 IRIS 3 W 3000 K |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FOLBO0A190126500 | FOCO LED A19 FREIA 5.5 W 6500 K |
FOLBO0A195.53000 | FOCO LED A19 FREIA 8.5 W 3000 K |
FOLBO0A195.56500 | FOCO LED A19 FREIA 8.5 W 6500 K |
FOLBO0A198.53000 | FOCO LED A19 FREIA 12 W 3000 K |
FOLBO0A198.56500 | FOCO LED A19 FREIA 12 W 6500 K |
FOLBO0A190123000 | FOCO LED A19 FREIA 5.5 W 3000 K |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
BLHPT-030-65 | LÁMPARA LED ALTA POTENCIA POWER T 30 W 6500 K |
BLHPT-040-65 | LÁMPARA LED ALTA POTENCIA POWER T 40 W 6500 K |
BLHPT-050-65 | LÁMPARA LED ALTA POTENCIA POWER T 50 W 6500 K |
BLHPT-020-65 | LÁMPARA LED ALTA POTENCIA POWER T 20 W 6500 K |
LUMINARIO LED EMPOTRABLE
LUMINARIO LED MINI REDONDO
LUMINARIO LED REFLECTOR



CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
BLDL-0004-00665 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 6 W 6500 K |
BLDL-0001-01230 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 12 W 3000 K |
BLDL-0001-01240 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 12 W 4000 K |
BLDL-0001-01260 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 12 W 6000 K |
BLDL-0001-01630 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 16 W 3000 K |
BLDL-0001-01660 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 16 W 6000 K |
BLDL-0004-00630 | LUMINARIO LED EMPOTRABLE PANDORA 6 W 3000 K |
Title | Text |
---|---|
BLMPR-006-65 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 6 W 6500 K |
BLMPR-012-30 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 12 W 3000 K |
BLMPR-012-65 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 12 W 6500 K |
BLMPR-018-30 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 18 W 3000 K |
BLMPR-018-65 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 18 W 6500 K |
BLMPR-024-30 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 24 W 3000 K |
BLMPR-024-65 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 24 W 6500 K |
BLMPR-006-30 | LUMINARIO LED MINI PANEL REDONDO CARINA 6 W 3000 K |
Title | Text |
---|---|
BLFL-2101-01065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 10 W |
BLFL-2102-02065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 20 W |
BLFL-2103-03065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 30 W |
BLFL-2104-05065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 50 W |
BLFL-2105-10065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 100 W |
BLFL-2106-15065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 150 W |
BLFL-2107-20065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 200 W |
BLFL-2108-30065 | LUMINARIO LED REFLECTOR STD POLARIS 300 W |
CINTA DE EMPAQUE
MODELO | ANCHO | LARGO | COLOR | EMPAQUE |
---|---|---|---|---|
48050 | 48 mm | 50 MTS | TRANSPARENTE | 6 PZAS |
48100 | 48 mm | 100 MTS | TRANSPARENTE | 6 PZAS |
48150 | 48 mm | 150 MTS | TRANSPARENTE | 6 PZAS |
48051 | 48 mm | 50 MTS | TRANSPARENTE | 1 PZA |
48101 | 48 mm | 100 MTS | TRANSPARENTE | 1 PZA |
48151 | 48 mm | 150 MTS | TRANSPARENTE | 1 PZA |
La cinta de empaque marca IGESA está fabricada de polipropileno biorientado (BOPP) con adhesivo acrílico base agua, lo cual le permite ser usada en una amplia variedad de aplicaciones, además de ser amigable con el medio ambiente.
USOS:
Principalmente se usa para sellar cajas de cartón, aunque puede usarse para cerrar cualquier otro tipo de paquetes o bolsas. Las cintas se pueden aplicar de manera manual o con el despachador para cinta de empaque (T15003 o T15026)
ALMACENAJE Y CONDICIONES DE USO:
-
La cinta de empaque debe ser almacenada en un lugar fresco (-5° C a 35° C) y con una humedad relativa entre 40% y 80%.
-
La cinta no debe estar almacenada en un lugar que esté expuesto directamente a la luz solar o a cualquier otra fuente de calor extremo.
-
La cinta debe ser usada dentro de los primeros 36 meses después de su fecha de fabricación para su correcto funcionamiento.
-
La superficie donde se va a aplicar la cinta debe estar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier otro tipo de contaminante.
El usuario es el único responsable de determinar si el producto es adecuado para su aplicación particualar.
COMPOSICIÓN | ESPECIFICACIONES |
---|---|
SUSTRATO (FILM) | BOPP (POLIPROPILENO BIORIENTADO) |
ADHESVIO (GLUE) | ACRÍLICO BASE AGUA |
ACTIVACIÓN DE ADHESIVO (ADHESIVE ACTIVATION) | SENSIBLE A LA PRESIÓN |
COMPOSICIÓN | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES ESTÁNDAR | MÉTODO DE PRUEBA |
---|---|---|---|
ESPESOR DE SUSTRATO (FILM THICKNESS) | 28 micras | 1.10 mil | GB/T 2422-98 |
ESPESOR DE ADHESIVO SECO (GLUE THICKNESS) | 20 micras | 0.79 mils | GB/T 2422-98 |
SOLVENTES ORGÁNICOS (ORGANIC SOLVENTS) | 0% | 0% | |
ESPESOR TOTAL (TOTAL THICKNESS) | 48 ± 1 micra | 1.89 ± 0.039 mils | GB/T 2422-98 |
PROPIEDADES DE ADHESIÓN | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES ESTÁNDAR | MÉTODO DE PRUEBA |
---|---|---|---|
ADHESIÓN AL ACERO 180° (PEEL ADHESION) | 550g/pulgada | 19.4oz/pulgada | GB/T 2422-98 |
HORAS DE FIJACIÓN AL ACERO (HOLDING POWER) | ≥ 38 HRS | ≥ 38 HRS | GB/T 2422-98 |
PROPIEDADES FÍSICAS | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES ESTÁNDAR |
---|---|---|
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (TENSILE STRENGTH) | 35 ± 10% N/cm | 3.10 ± 10% lb/pulg |
ELONGACIÓN A LA RUPTURA (ELONGATION AT BREAK) | 150% ± 20% | 150% ± 20% |
PROPIEDADES TÉRMICAS | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES ESTÁNDAR |
---|---|---|
TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN (MINIMUM APPLICATION TEMPERATURE) | 0° C | 32° F |
TEMPERATURA MÁXIMA DE APLICACIÓN (MAXIMUM APPLICATION TEMPERATURE) | 35° C | 95° F |
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA
RETARDANTE A LA FLAMA
AUTO-EXTINGUIBLE

LX-66BK
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C

N30
0.18mm X 19mm X 9m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
ADHERENCIA AL ACERO | > 2.0N/19mm |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | > 35N/19mm |
ALARGAMIENTO A LA ROTURA | > 180% |
ADHERENCIA PERSISTENTE | > 2HRS |
TEMPERATURA | 0° C + 80° C |
RUPTURA DIELÉCTRICA | > 5KV |
RETARDANTE A LA FLAMA | 5 SEG. APROX |
PEGAMENTO | PEGAMENTO A BASE DE DISOLVENTE |

LÍNEA DE COLORES





LX-66BL
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA COLOR AZUL
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
LX-66G
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA COLOR VERDE
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
LX-66R
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA COLOR ROJO
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
LX-66Y
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA COLOR AMARILLO
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
LX-66W
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA COLOR BLANCO
0.18mm X 19mm X 16.76m
PARA USO NO MAYOR DE 600V
NO MÁS DE 80° C
BANCOS DE TERMINALES
15 AMP.

20 AMP.

30 AMP.

50 AMP.

F290 SERIE 15 AMP. PARA CALIBRE 16 AWG
VÍAS | CÓDIGO | VÍAS | CÓDIGO |
---|---|---|---|
1 | F29001 | 10 | F29010 |
2 | F29002 | 12 | F29012 |
3 | F29003 | 14 | F29014 |
4 | F29004 | 16 | F29016 |
5 | F29005 | 18 | F29018 |
6 | F29006 | 20 | F29020 |
7 | F29007 | 22 | F29022 |
8 | F29008 |
15 AMP.
MOD. 600
P/CAL.
16
AWG
F291 SERIE 20 AMP. PARA CALIBRE 14 AWG
VÍAS | CÓDIGO | VÍAS | CÓDIGO |
---|---|---|---|
1 | F29101 | 11 | F29111 |
2 | F29102 | 12 | F29112 |
3 | F29103 | 14 | F29114 |
4 | F29104 | 15 | F29115 |
5 | F29105 | 16 | F29116 |
6 | F29106 | 17 | F29117 |
7 | F29107 | 18 | F29118 |
8 | F29108 | 20 | F29120 |
9 | F29109 | ||
10 | F29110 |
20 AMP.
MOD. 601
P/CAL.
14
AWG
F293 SERIE 50 AMP. PARA CALIBRE 10 Y 8 AWG
VÍAS | CÓDIGO | VÍAS | CÓDIGO |
---|---|---|---|
2 | F29302 | 6 | F29306 |
3 | F29303 | 8 | F29308 |
4 | F29304 | 10 | F29310 |
5 | F29305 |
50 AMP.
MOD. 603
P/CAL.
10 Y 8
AWG
F292 SERIE 30 AMP. PARA CALIBRE 12 AWG
VÍAS | CÓDIGO | VÍAS | CÓDIGO |
---|---|---|---|
1 | F29201 | 12 | F29212 |
2 | F29202 | 14 | F29214 |
3 | F29203 | 16 | F29216 |
4 | F29204 | 18 | F29218 |
5 | F29205 | 20 | F29220 |
6 | F29206 | 22 | F29222 |
7 | F29207 | 24 | F29224 |
8 | F29208 | 26 | F29226 |
10 | F29210 |
30 AMP.
MOD. 602
P/CAL.
12
AWG
TUBO TERMOCONTRÁCTIL

STANDAR: ULC224 VW-1 C-UL-CSA C 22.2 OFT
TUBO TERMOCONTRÁCTIL RETARDANTE A LA FLAMA LIBRE DE HALÓGENO W-1-H (PARED NORMAL) W-1HCB (PARED DELGADA).
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
El tubo termocontráctil libre de halógeno WOER, recientemente desarrollado, lo convierte en un producto amigable con el medio ambiente, debido a su formulación especialmente diseñada con polímeros de alta densidad y aceleradores electrónicos de cadena cruzada. Sus propiedades: amigable con el medio ambiente, retardante a la flama, rápido encogimiento y desempeño estable, permiten que sea ampliamente utilizado en los campos de electrónica, comunicaciones, automotriz, así como una gran variedad de aplicaciones de conexión y terminado de cables eléctricos, tales como: aislado de arneses contra corrosión, protección de antenas y marcado e identificación de productos.
CARACTERÍSTICAS:
-
No contiene 4 elementos metálicos pesados (Cd, Pb, Cr, Hg), ni 4 elementos de halógeno (F, Cl, Br, I), pasando las pruebas.
-
No contiene compuestos de estaño orgánico, asbesto, compuestos azoderivados, ni formalde hído.
-
Temperatura de operación: -55° C a 125°C
-
Temperatura de Encogimiento: Empieza en 70° C y se encoge totalmente a 110° C (para pared delgada) y 120° C (para pared gruesa) proporción de encogimiento longitudinal 8%.
-
Flexible y retardante a la flama.
-
Medidas disponibles de 3/64'' a 4''.
-
Fácil de usar, usando fuego o una pistola de calor.
-
Cumple con los estándares de Sony.

t
CÓDIGO | DIÁMETRO pulgadas | DIÁMETRO INTERIOR SUMINISTRADO mm (D) | ESPESOR DE PARED SUMINISTRADO mm (T) | DIÁMETRO INTERIOR CONTRAÍDO mm (d) | ESPESOR DE PARED CONTRAÍDO mm (t) | EMPAQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
ITC936 | 3/64'' | 1.2 | 0.15 | 0.6 | 0.22 | 200M |
ITC937 | 1/16'' | 1.6 | 0.15 | 0.8 | 0.28 | 200M |
ITC938 | 3/32'' | 2.4 | 0.18 | 1.2 | 0.35 | 200M |
ITC939 | 1/8'' | 3.2 | 0.18 | 1.6 | 0.4 | 200M |
ITC940 | 3/16'' | 4.8 | 0.25 | 2.4 | 0.5 | 100M |
ITC941 | 1/4'' | 6.4 | 0.28 | 3.2 | 0.55 | 100M |
ITC942 | 3/8'' | 9.5 | 0.3 | 4.8 | 0.6 | 100M |
ITC943 | 1/2'' | 12.7 | 0.3 | 6.4 | 0.6 | 100M |
ITC944 | 3/4'' | 19.1 | 0.4 | 9.5 | 0.8 | 100M |
ITC945 | 1'' | 25.4 | 0.5 | 12.7 | 0.9 | 50M |
ITC947 | 1 1/4'' | 31.8 | 0.5 | 15.9 | 0.95 | 50M |
ITC948 | 1 1/2'' | 38.1 | 0.5 | 19.1 | 1 | 50M |
ITC946 | 2'' | 50.8 | 0.55 | 25.4 | 1 | 25M |
ITC949 | 3'' | 76.2 | 0.65 | 38.1 | 1.3 | 25M |
ITC950 | 4'' | 101.6 | 0.65 | 50.8 | 1.46 | 25M |
PROPIEDADES | MÉTODOS DE PRUEBA | ESTÁNDAR |
---|---|---|
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (MPa) | ASTM D2671 | ≥ 10.4 |
ELONGACIÓN (%) | ASTM D2671 | ≥ 200 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO (MPa) | UL 224 158°C X 168 HRS | ≥ 7.3 |
ELONGACIÓN DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO (%) | UL 224 158°C X 168 HRS | ≥ 100 |
GOLPE DE CALOR | UL 224 250°C X 4 HRS | NO GOTEA NO SE AGRIETA |
MEZCLA EN FRÍO | UL 224 -30°C X 4 HRS | NO SE AGRIETA |
RESISTENCIA DIELÉCTRICA | IEC 243 | ≥ 15 |
SOPORTE DIELÉCTRICO 300V | UL 224 | NO SE ROMPE POR 150 0V |
SOPORTE DIELÉCTRICO 600V | UL 224 | NO SE ROMPE POR 250 0V |
VOLÚMEN DE RESISTIVIDAD (Ω * cm) | IEC 93 | ≥ 1X 10^14 |
CORROSIÓN DE BARRA DE COBRE | UL 224 158°C X 168 HRS | CUMPLE |
ESTABILIDAD DEL COBRE | UL 224 158°C X 168 HRS | CUMPLE |
FLAMABILIDAD | UL 224 | VW - 1 |
FÍSICAS
QUÍMICAS
ELÉCTRICAS
ELEMENTOS PELIGROSOS | MÉTODO PRUEBA | RESULTADO (mg/kg) | ELEMENTOS PELIGROSOS | MÉTODO PRUEBA | RESULTADO (mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|
Cd | EN1122.2001 MÉTODO B | ≤ 5 | F | EN14582 MÉTODO B | ≤ 200 |
Pb | EPA 3050 B | ≤ 90 | Cl | EN14582 MÉTODO B | ≤ 800 |
Cr^6+ | EPA 3050 B | ≤ 5 | Br | EN14582 MÉTODO B | ≤ 800 |
Hg | EPA 3052 | ≤ 5 | I | EN14582 MÉTODO B | ≤ 200 |
CAJAS ELÉCTRICAS
CAJA
KNOCK OUTS
FONDO
TAPA
KNOCK OUTS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

JVD274
CHALUPA 2X4''
EMPAQUE: 170 PZAS



.


JVD275
CHALUPA 2X5''
TIPO AMERICANA
EMPAQUE: 150 PZAS



.


JVD276
OCATAGONAL DE 3''
EMPAQUE: 168 PZAS



JVD287
TAPA OCATAGONAL DE 3''
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD277
OCATAGONAL DE 4''
EMPAQUE: 105 PZAS



JVD278
TAPA OCATAGONAL DE 4''
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD283
CAJA CUADRADA 3''
EMPAQUE: 168 PZAS



JVD285
TAPA CUADRADA DE 3''
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD280
CAJA CUADRADA 4''
EMPAQUE: 90 PZAS



JVD282
TAPA CUADRADA DE 4''
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD279
CAJA CUADRADA 4'' 11/16
EMPAQUE: 48 PZAS



JVD281
TAPA CUADRADA DE 4'' 11/16
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD284-C
CAJA CUADRADA 6''
EMPAQUE: 18 PZAS



JVD284-T
TAPA CUADRADA DE 6''
EMPAQUE: 18 PZAS


JVD291-C
CAJA CUADRADA 8''
EMPAQUE: 10 PZAS



JVD291-T
TAPA CUADRADA DE 8''
EMPAQUE: 1 PZA


JVD292-C
CAJA CUADRADA 12''
EMPAQUE: 1 PZA



JVD292-T
TAPA CUADRADA DE 12''
EMPAQUE: 1 PZA


JVD294-C
CAJA CUADRADA 15''
EMPAQUE: 1 PZA



JVD294-T
TAPA CUADRADA DE 15''
EMPAQUE: 1 PZA


.



JVD289
TAPA CIEGA REDONDA DE 4''
EMPAQUE: 50 PZAS


JVD296
TAPA CIEGA 2X4'' Y 2X5''
EMPAQUE: 50 PZAS
TAPA CIEGA
CAJAS
CAJAS | DESCRIPCIÓN | KNOCK OUT | MEDIDAS |
---|---|---|---|
JVD274CHALUPA 2X4''EMPAQUE: 170 PZAS | |||
JVD275CHALUPA 2X5''TIPO AMERICANA EMPAQUE: 150 PZAS | |||
JVD276OCATAGONAL DE 3''EMPAQUE: 168 PZAS | |||
JVD277OCATAGONAL DE 4''EMPAQUE: 105 PZAS | |||
JVD283CAJA CUADRADA 3''EMPAQUE: 168 PZAS | |||
JVD280CAJA CUADRADA 4''EMPAQUE: 90 PZAS | |||
JVD279CAJA CUADRADA 4'' 11/16EMPAQUE: 48 PZAS | |||
JVD284-CCAJA CUADRADA 6''EMPAQUE: 18 PZAS | |||
JVD291-CCAJA CUADRADA 8''EMPAQUE: 10 PZAS | |||
JVD292-CCAJA CUADRADA 12''EMPAQUE: 1 PZA | |||
JVD294-CCAJA CUADRADA 15''EMPAQUE: 1 PZA | |||
. |
TAPAS
TAPAS | DESCRIPCIÓN | KNOCK OUTS |
---|---|---|
JVD296TAPA CIEGA 2X4'' Y 2X5''EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD287TAPA OCATAGONAL DE 3''EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD278TAPA OCATAGONAL DE 4''EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD285TAPA CUADRADA DE 3''EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD282TAPA CUADRADA DE 4''EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD281TAPA CUADRADA DE 4'' 11/16EMPAQUE: 50 PZAS | ||
JVD284-TTAPA CUADRADA DE 6''EMPAQUE: 18 PZAS | ||
JVD291-TTAPA CUADRADA DE 8''EMPAQUE: 1 PZA | ||
JVD292-TTAPA CUADRADA DE 12''EMPAQUE: 1 PZA | ||
JVD294-TTAPA CUADRADA DE 15''EMPAQUE: 1 PZA | ||
JVD289TAPA CIEGA REDONDA DE 4''EMPAQUE: 50 PZAS |
MARCOS REDUCTORES

D
C
B
A
A | B | C | D |
---|---|---|---|
JVD286 | JVD286-T | JVD293 | JVD295-T |
MARCO REDUCTOR 4'' A 2X4'' REFORZADA EMPAQUE: 10 PZAS | MARCO REDUCTOR 4'' A 2X4'' TYB REFORZADA EMPAQUE: 10 PZAS | MARCO REDUCTOR 4 11/16'' A 2X4'' REFORZADA EMPAQUE: 10 PZAS | MARCO REDUCTOR 4'' A 2X4'' DOBLE EMPAQUE: 50 PZAS |
SUJETACABLES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | RESISTENCIA | CIERRE MÁXIMO | ANCHO | GROSOR |
---|---|---|---|---|---|---|
KBA035 | SUJETACABLE DE NYLON DE 3.5'' | 3.80'' | 18 Lbs. | 0.75'' | 0.090'' | 0.045'' |
KBA055 | SUJETACABLE DE NYLON DE 5.5'' | 6.20'' | 40 Lbs. | 1.25'' | 0.135'' | 0.050'' |
KBA075 | SUJETACABLE DE NYLON DE 7.5'' | 7.50'' | 50 Lbs. | 1.75'' | 0.190'' | 0.055'' |
KBA075-A | SUJETACABLE DE NYLON DE 7.5'' ANCHO | 8.00'' | 120 Lbs. | 2.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBA075-T | SUJETACABLE DE NYLON DE 7.5'' DELGADO | 8.25'' | 40 Lbs. | 2.00'' | 0.135'' | 0.050'' |
KBA110 | SUJETACABLE DE NYLON DE 11'' | 11.50'' | 50 Lbs. | 3.00'' | 0.190'' | 0.055'' |
KBA110-T | SUJETACABLE DE NYLON DE 11'' DELGADO | 11.50'' | 40 Lbs. | 3.00'' | 0.190'' | 0.055'' |
KBA140 | SUJETACABLE DE NYLON DE 14'' | 14.50'' | 50 Lbs. | 4.00'' | 0.190'' | 0.055'' |
KBA140-A | SUJETACABLE DE NYLON DE 14'' ANCHO | 14.75'' | 120 Lbs. | 4.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBA140-T | SUJETACABLE DE NYLON DE 14'' DELGADO | 14.50'' | 40 Lbs. | 4.00'' | 0.135'' | 0.050'' |
KBA180-A | SUJETACABLE DE NYLON DE 18'' ANCHO | 17.75'' | 120 Lbs. | 5.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBA210 | SUJETACABLE DE NYLON DE 21'' | 21.75'' | 120 Lbs. | 6.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBA240 | SUJETACABLE DE NYLON DE 24'' | 24.50'' | 120 Lbs. | 7.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBE210 | SUJETACABLE DE NYLON DE 21'' EXTRA ANCHO | 22.00'' | 250 Lbs. | 6.00'' | 0.500'' | 0.083'' |
KBA280 | SUJETACABLE DE NYLON DE 28'' | 28.50'' | 120 Lbs. | 8.00'' | 0.310'' | 0.083'' |
KBE280 | SUJETACABLE DE NYLON DE 28'' EXTRA ANCHO | 28.75'' | 250 Lbs. | 8.00'' | 0.500'' | 0.083'' |
KBA360 | SUJETACABLE DE NYLON DE 36'' | 36.50'' | 175 Lbs. | 11.30'' | 9.100'' | 0.083'' |
KBA440 | SUJETACABLE DE NYLON DE 44'' | 45.50'' | 175 Lbs. | 13.00'' | 9.100'' | 0.083'' |
CONECOTRES BIPARTIDOS

CÓDIGO | NO PARTE | CALIBRE | EMPAQUE |
---|---|---|---|
BUR766 | KS-22 | 6 AWG -2 AWG | 100 |
BUR767 | KS-23 | 6 AWG -2 AWG | 100 |
BUR768 | KS-25 | 4 AWG -1/0 AWG | 100 |
BUR769 | KS-26 | 2 AWG -2/0 AWG | 100 |
BUR770 | KS-29 | 1 AWG -250MCM | 100 |
BUR771 | KS-31 | 1/0 AWG -350MCM | 50 |
BUR772 | KS-34 | 2/0 AWG -500MCM | 50 |
BUR765 | KS-20 | 8 AWG -4 AWG | 25 |
BUR764 | KS-17 | 8 AWG -6 AWG | 12 |
BUR763 | KS-15 | 10 AWG -8 AWG | 12 |
THORSMAN
CÓDIGO | DESCRICPIÓN | DIAM./ANCHO CABLE | CLAVO |
---|---|---|---|
LTFTC114-RC | GRAPA REDONDA TC 7-10 RC | 9/32'' | 1'' X 5/64'' |
LTFTC113 | GRAPA REDONDA TC 5-7 | 7/32'' | 3/4'' X 3/64'' |
LTFTC114 | GRAPA REDONDA TC 7-10 | 9/32'' | 1'' X 1/16'' |
LTFTC115 | GRAPA REDONDA TC 10-14 | 23/64'' | 1 3/16'' X 5/64'' |
LTFTC116 | GRAPA REDONDA TC 14-20 | 29/64'' | 1 1/2'' X 5/64'' |
LTFTC118 | GRAPA PLANA TC 3X5 | 5/32'' | 3/4'' X 3/64'' |
LTFTC119 | GRAPA PLANA TC 4X5 | 11/64'' | 3/4'' X 3/64'' |
LTFTC120 | GRAPA PLANA TC 5X8 | 1/4'' | 1'' X 5/64'' |
LTFTC121 | GRAPA PLANA TC 6X10 | 5/16'' | 1 3/16'' X 5/64'' |
LTFTC112 | GRAPA REDONDA TC 3-5 | 5/32'' | 19/32'' X 3/64'' |












CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BROCA | TORNILLO |
---|---|---|---|
LTFTA102 | TAQUETE AMARILLO | 1/4'' / 7/32'' | 8 X 1'' |
LTFTA103 | TAQUETE ROJO | 1/4'' | 10 X 1 1/2'' |
LTFTA104 | TAQUETE CAFÉ TP28 | 5/16'' | 10 X 1 3/4'' |
LTFTA105 | TAQUETE AZUL | 3/8'' | 12 X 2'' |
LTFTA101 | TAQUETE BLANCO | 3/16'' / 7/32'' | 8 X 3/4'' |










CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BROCA | LARGO TORNILLO |
---|---|---|---|
LTFTC114-RC | FIJATHOR TSP 10/75'' | 3/8'' | 3'' |

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
---|---|---|
LTFTA108 | PERFORATHOR TAQUETE PARA TABLAROCA | 19/64'' X 1 1/2'' |

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LARGO |
---|---|---|
LTC079 | CANALETA FLEXIBLE PARA PISO NEGRA | 92.27 mts |
LTC078 | CANALETA FELXIBLE PARA PISO GRIS | 92.27 mts |
LTC076 | CANALETA FLEXIBLE PARA PISO CAFÉ | 92.27 mts |

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
LTC143 | PEGAMENTO PEGATHOR 300 mL |
LTC144 | PEGAMENTO PEGATHOR 70 gramos |

ACCESORIOS DE TUBERÍA
CONDULETS

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
OLB-2986 | OLB 12.7 mm (1/2'') S CON TAPA |
OLB-0088 | OLB 19.05 mm (3/4'') CON TAPA |
OLB-0093 | OLB 25.4 mm (1'') CON TAPA |
OLB-0098 | OLB 31.8 mm (1 1/4'') CON TAPA |
OLB-0078 | OLB 38.1 mm (1 1/2'') CON TAPA |
OLB-0306 | OLB 50.8 mm (2'') CON TAPA |
OLB-0308 | OLB 63.5 mm (2 1/2'') S CON TAPA |
OLB-0297 | OLB 63.5 mm (2 1/2'') L CON TAPA |
OLB-0310 | OLB 76.2 mm (3'') S CON TAPA |
OLB-0298 | OLB 76.2 mm (3'') L CON TAPA |
OLB
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
OT-2990 | OT 12.7 mm (1/2'') S CON TAPA |
OT-0087 | OT 19.5 mm (3/4'') CON TAPA |
OT-0092 | OT 25.4 mm (1'') CON TAPA |
OT-0097 | OT 31.8 mm (1 1/4'') CON TAPA |
OT-0077 | OT 38.1 mm (1 1/2'') CON TAPA |
OT-0307 | OT 50.8 mm (2'') CON TAPA |
OT-0309 | OT 63.5 mm (2 1/2'') S CON TAPA |
OT-0301 | OT 63.5 mm (2 1/2'') L CON TAPA |
OT-0311 | OT 76.2 mm (3'') S CON TAPA |
OT-0302 | OT 76.2 mm (3'') L CON TAPA |
OT


OC
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
OC-2989 | OC 12.7 mm (1/2'') S CON TAPA |
OC-0330 | OC 19.5 mm (3/4'') CON TAPA |
OC-0331 | OC 25.4 mm (1'') CON TAPA |
OC-2625 | OC 31.8 mm (1 1/4'') CON TAPA |
OC-2626 | OC 38.1 mm (1 1/2'') CON TAPA |
